英文版
当前位置: 首页便民服务航空航班
交通信息
常用电话
便民查询
便民告示
电子地图
车管所公告
论坛
航空航班

进港 航班号 机型 起飞时间 到达时间 班期 票价

北京

CZ3147

738 08:25 12:55 每天 2060

上海

MU5204 319 20:15 22:45 2.4.6 1590

长沙

C3147 738 08:25 09:55 每天 890

海口

暂仃

广州

CZ3147 JET 09:45 10:40 每天 690
CZ3924 ERJ 17:10 18:30 1.3.5.7
CZ3354 ERJ 20:00 21:10 每天

深圳

ZH9926 738 07:00 07:55 每天 800
以 下 航 线 经 深 圳 无 缝 中 转

北京 ZH9959 737 08:25 11:20 每天 2060
上海 ZH9915 733 08:35 10:30 每天 1590
南京 ZH9857 738 09:25 11:10 每天 1590
郑州 ZH9807 733 13:40 15:40 每天 1690
常州 ZH9841 738 09:05 10:50 每天 1730
无锡 ZH9566 73G 08:35 10:30 每天 1490
济南 ZH9927 733 13:50 16:20 每天 1980
银川 ZH9871 73G 08:50 11:50 1 2420
哈尔滨 ZH9931 738 10:05 14:00 每天 2820
长春 ZH9857 738 09:25 14:00 每天 2790
沈阳 ZH9841 738 09:05 13:30 每天 2180
大连 ZH9829 733 09:00 11:55 4.6 2350
武汉 ZH9897 JET 17:45 19:20 每天 990
西安 ZH9835 738 12:30 14:55 每天 1260
青岛 ZH9879 733 14:25 17:05 每天 2180
成都 ZH9973 738 15:20 17:35 每天 1190
杭州 ZH9867 733 09:10 11:05 每天 1560
天津 ZH9935 733 13:50 16:30 1 1600
合肥 ZH9989 733 14:15 16:40 每天 1470
福州 ZH9861 739 08:40 09:45 每天 1210
贵阳 ZH9895 733 09:20 10:50 每天 840
重庆 ZH9825 733 08:45 10:30 每天 1060
温州 ZH9851 733 08:35 11:10 每天 1780
呼和浩特 ZH9847 737 13:50 16:50 1.3.5 2200
乌鲁木齐 ZH9843 738 10:00 15:05 4.6 3040
南昌 ZH9831 733 19:10 20:20 每天 850
版权所有 (C) 1999-2007, 北海政府网 | 网站声明 | 联系我们
桂ICP备06006473号