中共北海市委员会 北海市人民代表大会 北海市人民政府 政协北海市委员会
当前位置: 首页 - 政务信息
搜索

北海市2007年度国有土地使用权招标拍卖挂牌出让公示
北海市地产交易中心  2008-06-11  来源:北海市地产交易中心  作者:北海市地产交易中心
[ 字体: ]

北海市2007年度国有土地使用权招标拍卖挂牌出让公示
编号 座落 面积(㎡) 面积(亩) 容积率 土地用途 出让年限 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得人 成交日期 出让方式
2006GC039 贵州南路西侧、金海岸大道北侧 17536.06 26.30 2.80 城镇混合住宅(商业、住宅) 70 562.00 1110.00 自然人 2007-1-12 挂牌出让
2006GC042 北海大道南侧、南珠大道以西160 17203.31 25.80 1.80 商业 40 567.71 589.00 自然人 2007-1-24 挂牌出让
2006GC043 北部湾路北侧、西藏路以西300 72064.05 108.10 1.80 商业、住宅 70 1621.44 2372.00 北海市中立房地产开发有限公司 2007-1-26 挂牌出让
2006GC044 四川路以西、新世纪大道以南 12281.52 18.42 1.80 住宅 70 326.00 688.00 自然人 2007-1-26 挂牌出让
2007GC01001 北海大道以南、云南路以西 9362.70 14.04 1.50 住宅 70 409.00 409.00 北海桂信置业投资有限公司 2007-3-9 挂牌出让
2007GC02002 贵州路西侧、铁路绿化带南侧 7025.53 10.54 1.80 住宅 70 210.00 580.00 江西日景置业发展有限公司 2007-3-8 挂牌出让
2007GC03003 新世纪大道南侧、云南路以东 10699.40 16.05 1.80 住宅 70 305.00 1620.00 北海南沙渔业地产有限公司 2007-4-17 挂牌出让
2007GC04004 金海岸大道交浙江路西北处 6297.50 9.45 2.80 商业 40 236.00 1585.00 北海市兴凯房地产开发有限公司 2007-4-19 挂牌出让
2007GC 05005 银湾花园中心绿地东南 9556.27 14.33 1.80 住宅 70 430.00 1360.00 北海宏润房地产开发有限公司 2007-6-12 拍卖出让
2007GC 06006 南京路以西300米、新世纪大道南侧 5212.39 7.82 3.00 商服 40 184.00 715.00 周云国 2007-6-26 拍卖出让
2007GC 06007 四川南路东、浙江路以北 41433.20 62.15 2.50 城镇混合住宅(商业、住宅) 70 2486.00 9170.00 戴金汉 2007-6-26 拍卖出让
2007GC07008 四川路以西、江苏路以北240米 3593.50 5.39 1.80 住宅 70 110.00 525.00 庄永安 2007-7-10 挂牌出让
2007GC08009 南京路西侧、新世纪大道南侧 53628.95 80.44 3.00 城镇混合住宅(商业、住宅) 70 4830.00 6440.00 常宪锋 2007-8-1 拍卖出让
2007GC08010 北海大道交南珠大道西南角 12220.19 18.33 3.00 城镇混合住宅(商业、住宅) 70 920.00 3200.00 陈步贤 2007-8-1 拍卖出让
2007GC09011 广东路以西500米、金海岸大道北侧 11258.09 16.89 2.50 城镇混合住宅(商业、住宅) 70 1100.00 3580.00 成都市中鹏实业有限公司 2007-9-4 拍卖出让
2007GC10012 广东路交金海岸大道西南角 17400.25 26.10 3.50 城镇混合住宅(商业、住宅) 70 2500.00 6740.00 王金堂 2007-10-26 拍卖出让
2007GC11013 迎宾大道南侧、高德港东侧 46737.17 70.11 4.50 城镇混合住宅(商业、住宅) 70 18230.00 0.00   2007-12-11 拍卖出让
2007GC11014 广东路东侧、银滩大道以北约110米 41686.71 62.53 3.50 城镇单一住宅 70 7200.00 0.00   2007-12-11 拍卖出让
2007GC12015 广东路西侧、江苏路南侧 33093.71 49.64 2.40 商业、餐饮旅馆业、城镇单一住宅 50 4000.00 6500.00 北海德宝地产有限公司 2007-12-12 拍卖出让
2007GC12016 南京路交江苏路东南角 27639.12 41.46 3.00 商业、城镇单一住宅 商业40年、住宅70 3100.00 4700.00 卢春林 2007-12-12 拍卖出让
2007GC13017 长青路北面、和安商港东面 329.09 0.49 1.00 其他商服 40年 40.00 60.00 北海和安贸易有限责任公司 2007-12-24 挂牌出让

版权所有 (C) 1999-2007, 北海政府网 | 网站声明 | 联系我们
桂ICP备06006473号