中共北海市委员会 | 北海市人民代表大会 | 北海市人民政府 | 政协北海市委员会
当前位置: 首页 - 政务公告
  

2008年北海市第二批符合柴油补贴条件渔船审核公示表(二)
北海市水产局  2008-07-19  来源:  作者:
[ 字体: ]
220 桂北渔00325 19.8 刺钓 张文清 440824195501083510 2008-1-1 2008-12-31  
221 桂北渔00357 17.6 灯围 陈有聪 450503620920063 2008-1-1 2008-12-31  
222 桂北渔10003 276 拖网 张国荣 450511195709070819 2008-1-1 2008-12-31  
223 桂北渔10004 155 拖网 苏时庆 450521621230111 2008-1-1 2008-12-31  
224 桂北渔10005 164 拖网 欧发强 450525195809143913 2008-1-1 2008-12-31  
225 桂北渔10006 150 拖网 冼伟安 450511196710310810 2008-1-1 2008-12-31  
226 桂北渔10007 270 拖网 陈有贵 450501196112201072 2008-1-1 2008-12-31  
227 桂北渔10008 253 拖网 梁才香、梁才花、梁才梅 450511196711040824、450511197004290829、450502197205271361 2008-1-1 2008-12-31  
228 桂北渔10009 253 拖网 许家娟 450521641130111 2008-1-1 2008-12-31  
229 桂北渔10010 270 拖网 黄德昌 450501195101231079 2008-1-1 2008-12-31  
230 桂北渔10013 270 拖网 曾学雄 450521197806101113 2008-1-1 2008-12-31  
231 桂北渔10016 158.8 拖网 麦运贵 450511540303085 2008-1-1 2008-12-31  
232 桂北渔10017 324 拖网 李日强 450511196304290818 2008-1-1 2008-12-31  
233 桂北渔10018 292 拖网 徐业顺 45051119540216081X 2008-1-1 2008-12-31  
234 桂北渔10019 270 拖网 罗伟寿 450511195805100811 2008-1-1 2008-12-31  
235 桂北渔10020 270 拖网 麦日保 450511440208081 2008-1-1 2008-12-31  
236 桂北渔10021 270 拖网 陈云本 450511197609150837 2008-1-1 2008-12-31  
237 桂北渔10022 270 拖网 苏相传 450525195407131135 2008-1-1 2008-12-31  
238 桂北渔10023 198 拖网 赖荣泰 450525195909231515 2008-1-1 2008-12-31  
239 桂北渔10024 198 拖网 赖荣泰 450525195909231515 2008-1-1 2008-12-31  
240 桂北渔10027 292 拖网 徐绍章 450511195704020812 2008-1-1 2008-12-31  
241 桂北渔10028 270 拖网 冯家德 450511195909280810 2008-1-1 2008-12-31  
242 桂北渔10029 176 拖网   450525197102126617 2008-1-1 2008-12-31  
243 桂北渔10030 292 拖网 何允明 450511196202040818 2008-1-1 2008-12-31  
244 桂北渔10031 270 拖网 何能明、郭卓军 450511690807081、450502198002141377 2008-1-1 2008-12-31  
245 桂北渔10032 270 拖网 李国宗 450511196111020838 2008-1-1 2008-12-31  
246 桂北渔10033 270 拖网 刘子坤 450511195907180832 2008-1-1 2008-12-31  
247 桂北渔10034 270 拖网 杨秀贵 450511195109190833 2008-1-1 2008-12-31  
248 桂北渔10035 253 拖网 张国荣 450511195709070819 2008-1-1 2008-12-31  
249 桂北渔10036 270 拖网 庞世兰 450525195504202126 2008-1-1 2008-12-31  
250 桂北渔10037 150 拖网 许家春 450511680215081 2008-1-1 2008-12-31  
251 桂北渔10038 270 拖网 吴承伟 450525195607041134 2008-1-1 2008-12-31  
252 桂北渔10039 270 拖网 陈福初 450511194710090812 2008-1-1 2008-12-31  
253 桂北渔10040 270 拖网 洪华春 45051119561017081X 2008-1-1 2008-12-31  
254 桂北渔10045 270 拖网 李强 450511197602230818 2008-1-1 2008-12-31  
255 桂北渔10046 154 拖网 曾祥兰 450521700318112 2008-1-1 2008-12-31  
256 桂北渔10047 253 拖网 吴福永 450511196104250811 2008-1-1 2008-12-31  
257 桂北渔10048 253 拖网 莫明谊 450521196501296613 2008-1-1 2008-12-31  
258 桂北渔10050 253 拖网 孙家坤 450511197302080811 2008-1-1 2008-12-31  
259 桂北渔10052 312.5 拖网   440923195411150571 2008-1-1 2008-12-31  
260 桂北渔10053 312.5 拖网 杨伟珍 44092319500920550 2008-1-1 2008-12-31  
261 桂北渔10054 312.5 拖网 杨伟珍 44092319500920550 2008-1-1 2008-12-31  
262 桂北渔10055 276 拖网 陈生富 450511195811100818 2008-1-1 2008-12-31  
263 桂北渔10056 270 拖网 何能雄 450511195106050819 2008-1-1 2008-12-31  
264 桂北渔10057 270 拖网 黄明初 450511194308150813 2008-1-1 2008-12-31  
265 桂北渔10058 270 拖网   450511195712010817 2008-1-1 2008-12-31  
266 桂北渔10059 270 拖网 陈德志 450511194401070818 2008-1-1 2008-12-31  
267 桂北渔10060 253 拖网 杨敏 450521197208186612 2008-1-1 2008-12-31  
268 桂北渔10061 158.8 拖网 岑仁荷 450521196201071199 2008-1-1 2008-12-31  
269 桂北渔10062 158.8 拖网 曾学军 450521196910061153 2008-1-1 2008-12-31  
270 桂北渔10063 253 拖网 陆伟良 450511196101160810 2008-1-1 2008-12-31  
271 桂北渔10064 270 拖网 罗伟友 450511195609080833 2008-1-1 2008-12-31  
272 桂北渔10066 135 拖网 吴亚柴 450511196805280634 2008-1-1 2008-12-31  
273 桂北渔10069 135 拖网 马有坤 450511195712060814 2008-1-1 2008-12-31  
274 桂北渔10071 276 拖网 凌德、郭伟雄、黄铭雄 450511195307160811、450511196712130813、450501196506171072 2008-1-1 2008-12-31  
275 桂北渔10073 220 拖网 蔡志伟 450501196408241073 2008-1-1 2008-12-31  
276 桂北渔10074