中共北海市委员会 | 北海市人民代表大会 | 北海市人民政府 | 政协北海市委员会
当前位置: 首页 - 政务公告
  

2008年北海市第二批符合柴油补贴条件渔船审核公示表(五)
北海市水产局  2008-07-19  来源:  作者:
[ 字体: ]
1120 桂北渔63034 214.4 灯围 黎富成 450511195008200617 2008-1-1 2008-12-31  
1121 桂北渔63035 95.4 灯围 何深辉 452122197001194216 2008-1-1 2008-12-31  
1122 桂北渔63036 399 拖网 卢世辉 450511195309180613 2008-1-1 2008-12-31  
1123 桂北渔63037 93.2 灯围 冼北养 450511195903050619 2008-1-1 2008-12-31  
1124 桂北渔63039 438 拖网 陈有发 450511196006120618 2008-1-1 2008-12-31  
1125 桂北渔63041 214.4 灯围 李亚保 450511197409100616 2008-1-1 2008-12-31  
1126 桂北渔63045 140 灯围 卢亚宝 450511197404060619 2008-1-1 2008-12-31  
1127 桂北渔63050 418.5 拖网 卢喜友 450511195612300614 2008-1-1 2008-12-31  
1128 桂北渔63052 300 拖网 张发华 450511196010260613 2008-1-1 2008-12-31  
1129 桂北渔63053 438 拖网 张世荣 450511196609010610 2008-1-1 2008-12-31  
1130 桂北渔63055 427 拖网 吴其结 450511195705040612 2008-1-1 2008-12-31  
1131 桂北渔63056 418.5 拖网 卢亚权 450511197304250634 2008-1-1 2008-12-31  
1132 桂北渔63059 79.4 灯围 李东林 440923197004140578 2008-1-1 2008-12-31  
1133 桂北渔63060 162 灯围 彭亚大 450511196202160617 2008-1-1 2008-12-31  
1134 桂北渔63061 97.1 灯围 何家杰 450503199008200615 2008-1-1 2008-12-31  
1135 桂北渔63065 407.5 拖网 吴亚生 450511196408140611 2008-1-1 2008-12-31  
1136 桂北渔63066 79.4 灯围 张美莲 450511195707020623 2008-1-1 2008-12-31  
1137 桂北渔63067 208.1 灯围   45050319800615063X 2008-1-1 2008-12-31  
1138 桂北渔63068 125.7 灯围 梁北生 450511197408110636 2008-1-1 2008-12-31  
1139 桂北渔63069 140 灯围 彭亚养 450511196307060612 2008-1-1 2008-12-31  
1140 桂北渔63070 79.4 灯围 彭亚光 450511660205063 2008-1-1 2008-12-31  
1141 桂北渔63071 100 灯围 莫华贵 450511196004150610 2008-1-1 2008-12-31  
1142 桂北渔63072 146 灯围 郑亚养 450511196306150616 2008-1-1 2008-12-31  
1143 桂北渔63073 140 灯围 卢福彩 450511197312110615 2008-1-1 2008-12-31  
1144 桂北渔63075 127.4 灯围 周世友 45051119500711061X 2008-1-1 2008-12-31  
1145 桂北渔63076 127.9 灯围 张发摇 450503197107230634 2008-1-1 2008-12-31  
1146 桂北渔63077 214.4 灯围 吴亚六 450511197008150612 2008-1-1 2008-12-31  
1147 桂北渔63078 427 拖网 黄明礼 450511196009130619 2008-1-1 2008-12-31  
1148 桂北渔63079 99.3 灯围   450511194910100616 2008-1-1 2008-12-31  
1149 桂北渔63080 92.6 灯围 杨亚妹 450511197703270624 2008-1-1 2008-12-31  
1150 桂北渔63085 79.4 灯围 苏乃辉 450501196810300916 2008-1-1 2008-12-31  
1151 桂北渔63086 80.9 灯围 冼亚带 450511197309010613 2008-1-1 2008-12-31  
1152 桂北渔63087 127.9 灯围 冼亚七 450511196206100611 2008-1-1 2008-12-31  
1153 桂北渔63088 340.9 拖网 黎权明 450511195605270613 2008-1-1 2008-12-31  
1154 桂北渔63089 413 拖网 李亚广 450511197106050631 2008-1-1 2008-12-31  
1155 桂北渔63090 79.4 灯围 冼北养 450511194310010633 2008-1-1 2008-12-31  
1156 桂北渔63091 424 拖网   450511196608290630 2008-1-1 2008-12-31  
1157 桂北渔63092 158.8 灯围 范亚二 450511196803200610 2008-1-1 2008-12-31  
1158 桂北渔63095 208.1 灯围 黄明仁 450511195901280613 2008-1-1 2008-12-31  
1159 桂北渔63096 92.6 灯围 李发就 450511196104020610 2008-1-1 2008-12-31  
1160 桂北渔63097 273 灯围 伍玉娇 450511197403230612 2008-1-1 2008-12-31  
1161 桂北渔63098 424 拖网 郑亚保 450511197609090619 2008-1-1 2008-12-31  
1162 桂北渔63099 190 灯围 叶亚七 450511197901190633 2008-1-1 2008-12-31  
1163 桂北渔63100 140 灯围 吴亚太 450511196003240614 2008-1-1 2008-12-31  
1164 桂北渔63101 146 灯围 黄亚养 450511197211050617 2008-1-1 2008-12-31  
1165 桂北渔63128 432 拖网 罗就进 450503198710040039 2008-1-1 2008-12-31  
1166 桂北渔63138 438 拖网 余亚流 450511196809200611 2008-1-1 2008-12-31  
1167 桂北渔63139 414 拖网 卢国光 450511195601010611 2008-1-1 2008-12-31  
1168 桂北渔63168 145 灯围 梁亚平 45051119631105061X 2008-1-1 2008-12-31  
1169 桂北渔63178 145 灯围 伍亚明 450511197601120633 2008-1-1 2008-12-31  
1170 桂北渔63188 402 拖网 卢亚养 45051119700705061X 2008-1-1 2008-12-31  
1171 桂北渔63301 39.7 刺钓 冼盛珍 450511195710060618 2008-1-1 2008-12-31  
1172 桂北渔63304 26.5 灯围 张亚强 450511196511270617 2008-1-1 2008-12-31  
1173 桂北渔63305 26.49 刺钓 梁世就 450511195108220615 2008-1-1 2008-12-31  
1174 桂北渔63307 35.5 灯围 陈火生 450511196510150613 2008-1-1 2008-12-31  
1175 桂北渔63312 145 灯围 黄北养 450511197203020637 2008-1-1 2008-12-31  
1176 桂北渔63313