中共北海市委员会 | 北海市人民代表大会 | 北海市人民政府 | 政协北海市委员会
当前位置: 首页 - 政务公告
  

2008年北海市第二批符合柴油补贴条件渔船审核公示表(六)
北海市水产局  2008-07-19  来源:  作者:
[ 字体: ]
1320 桂北渔68029 211.4 灯围 陈亚养 450511196806200616 2008-1-1 2008-12-31  
1321 桂北渔68031 92.6 灯围 冯亚玉 450511195608080612 2008-1-1 2008-12-31  
1322 桂北渔68032 158.8 灯围 张亚北 450511195909200614 2008-1-1 2008-12-31  
1323 桂北渔68033 419 拖网 梁华富 450511197309110614 2008-1-1 2008-12-31  
1324 桂北渔68034 396 拖网 吴老弟 450511196408140611 2008-1-1 2008-12-31  
1325 桂北渔68037 158.8 灯围 吴艳德 450511195508180616 2008-1-1 2008-12-31  
1326 桂北渔68038 158.8 灯围 李广生 450511196810230631 2008-1-1 2008-12-31  
1327 桂北渔68039 132 灯围 骆龙章 460027196202048233 2008-1-1 2008-12-31  
1328 桂北渔68043 77.9 灯围   450501196709281079 2008-1-1 2008-12-31  
1329 桂北渔68045 146 灯围 伍玉凤 450511196607030626 2008-1-1 2008-12-31  
1330 桂北渔68049 132 灯围 杨雄 450501196709281079 2008-1-1 2008-12-31  
1331 桂北渔68050 158.8 灯围 彭亚陆 450503700206063 2008-1-1 2008-12-31  
1332 桂北渔68051 214.4 灯围 冼亚保 450511197701030619 2008-1-1 2008-12-31  
1333 桂北渔68053 158.8 灯围 卢大山 450511196206050618 2008-1-1 2008-12-31  
1334 桂北渔68056 77.9 灯围 叶友富 450602197106155117 2008-1-1 2008-12-31  
1335 桂北渔68058 270 灯围 梁官德 450503198606160612 2008-1-1 2008-12-31  
1336 桂北渔68060 92 灯围 姜维成 450511195801140613 2008-1-1 2008-12-31  
1337 桂北渔68062 79.4 灯围 黄明彩 45051119670825061X 2008-1-1 2008-12-31  
1338 桂北渔68303 31.4 刺钓 陈亚带 450503196607240623 2008-1-1 2008-12-31  
1339 桂北渔68305 162 灯围 梁亚生 450503195807150652 2008-1-1 2008-12-31  
1340 桂北渔68306 17.7 刺钓 檀瑞春 452802197109105716 2008-1-1 2008-12-31  
1341 桂北渔68307 17.7 刺钓 骆永生 44022819540508791X 2008-1-1 2008-12-31  
1342 桂北渔68308 26.4 刺钓 卢明贵 450511197912060615 2008-1-1 2008-12-31  
1343 桂北渔68312 39.7 刺钓 黎广宏 450511196312170613 2008-1-1 2008-12-31  
1344 桂北渔68314 26.4 刺钓 吴亚生 450511196212040619 2008-1-1 2008-12-31  
1345 桂北渔68315 26.4 刺钓 李亚玉 450511197203140612 2008-1-1 2008-12-31  
1346 桂北渔68318 26.5 刺钓 黎志伟 460032195102124119 2008-1-1 2008-12-31  
1347 桂北渔68319 26.5 刺钓 骆祖坤 440228194801167917 2008-1-1 2008-12-31  
1348 桂北渔68320 34.7 刺钓 檀瑞春 452802197109105716 2008-1-1 2008-12-31  
1349 桂北渔68321 26.5 刺钓 何德芳 450503197805040643 2008-1-1 2008-12-31  
1350 桂北渔68322 17.6 刺钓 周亚生 450511197012030613 2008-1-1 2008-12-31  
1351 桂北渔68325 17.7 刺钓 梁亚明 450511196809290637 2008-1-1 2008-12-31  
1352 桂北渔68326 17.7 刺钓 李超强 452802196712105716 2008-1-1 2008-12-31  
1353 桂北渔68327 35.3 刺钓 曾秀南 460033195201050879 2008-1-1 2008-12-31  
1354 桂北渔68332 220 灯围 李亚晚 450511197812100616 2008-1-1 2008-12-31  
1355 桂北渔68333 26.5 刺钓 陈亚齐 450503197408130637 2008-1-1 2008-12-31  
1356 桂北渔68334 26.5 刺钓 翟秀就 460022195604097015 2008-1-1 2008-12-31  
1357 桂北渔68335 29.4 刺钓   460022195608127015 2008-1-1 2008-12-31  
1358 桂北渔68340 17.7 刺钓 陈秀英 460007194310124120 2008-1-1 2008-12-31  
1359 桂北渔68341 26.5 刺钓 张婆妹 450511196311120614 2008-1-1 2008-12-31  
1360 桂北渔68343 26.5 刺钓 冯儒春 452802195105117999 2008-1-1 2008-12-31  
1361 桂北渔68346 17.7 刺钓 范亚八 452822196806205115 2008-1-1 2008-12-31  
1362 桂北渔68348 220 灯围 吴亚二 450511196007150659 2008-1-1 2008-12-31  
1363 桂北渔68350 17.7 刺钓 吴亚光 452822197201205133 2008-1-1 2008-12-31  
1364 桂北渔68352 17.7 刺钓 黄二娇 45060219740805512X 2008-1-1 2008-12-31  
1365 桂北渔68353 220 灯围 陈亚弟 450503198602080615 2008-1-1 2008-12-31  
1366 桂北渔68369 17.6 刺钓 黎真妹 450511197109130645 2008-1-1 2008-12-31  
1367 桂北渔68372 26.5 刺钓 吴亚生 450511197307130611 2008-1-1 2008-12-31  
1368 桂北渔68378 17.7 刺钓 郑日贵 460006195501136851 2008-1-1 2008-12-31  
1369 桂北渔68379 28.7 刺钓 吴七妹 450511197601140626 2008-1-1 2008-12-31  
1370 桂北渔68382 17.7 刺钓 陈金保 450511197303230615 2008-1-1 2008-12-31  
1371 桂北渔68383 26.5 刺钓 张亚勇 450503197209260631 2008-1-1 2008-12-31  
1372 桂北渔68384 17.7 刺钓 吴亚权 450503197111220615 2008-1-1 2008-12-31  
1373 桂北渔68385 17.6 刺钓 杨德义 450503195511140616 2008-1-1 2008-12-31  
1374 桂北渔68389 17.7 刺钓 陈亚玉 450511197104220617 2008-1-1 2008-12-31  
1375 桂北渔68391 17.7 刺钓 李亚七 450511196909170616 2008-1-1 2008-12-31  
1376 桂北渔68393