当前位置: 首页车管公告机动车驾驶证告知服务

北海市机动车驾驶人违法记分临界满分通告(二)
北海市政府门户网站 http://www.beihai.gov.cn/  2008-03-17  来源:  作者:
[ 字体: ]

北海市公安局交警支队车管所公告

机动车驾驶证告知服务
北海市机动车驾驶人违法记分临界满分通告(二)
      根据《中华人民共和国道路交通管理条例》第二十三条之规定:对在一个记分周期内违法记分达12分的机动车驾驶人,公安交通管理部门扣留其机动车驾驶证,停止其驾驶证的正常使用。
     下列机动车驾驶人在一个记分周期内违法记分已临界12分,敬请遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律、法规,注意交通安全。机动车驾驶人违法记分满12分的需参加道路交通安全法律、法规学习和考试,考试合格后恢复驾驶证的正常使用。
序号 姓名       驾驶证档案编号

违法

记分

1 吴业峰 45052119570809001X 450500111772 10
2 程学明 450525196102233311 450500115017 10
3 叶培寿 450521196502092858 450500212312 10
4 姚军铁 450511196511300038 450500003666 10
5 苏家旺 450511196905120013 450500029597 10
6 黎立武 452826196904050431 450500109322 10
7 孙小强 450503196810181219 450500030768 10
8 王旭传 450511196307060014 450500003917 10
9 陈发武 45052119811227409X 450500131025 11
10 裴德镔 45050119790205047X 450500205782 11
11 范秀光 450521197304238734 450500029909 11
12 卢泽强 450501197310130775 450500217108 10
13 陈辉 450512198103060034 450500211443 10
14 廖元昌 450521197712283913 450500211325 10
15 徐长武 422425197203182432 450500029011 11
16 曾楚超 450502198211180014 450500211117 11
17 唐达武 450521196408060032 450500030837 10
18 林其进 450521195704201552 450500000232 10
19 刘显怀 450525196101154419 450500007809 11
20 黄天彬 450702198107146319 450500114878 10
21 钟景锋 450525196605113338 450500008751 10
22 贾广英 450525196210100057 450500102195 10
23 莫海清 450501196809280030 450500011671 10
24 陈其华 450521196306130554 450500007506 10
25 张相荣 450521196511180534 450500111627 10
26 包家锋 450521197511206938 450500109464 10
27 付志健 450521197812150034 450500109703 10
28 黄祖旺 450521197304086910 450500009707 10
29 黄汉峰 450525197206286113 450500031195 10
30 陈汉成 450521197307084830 450500109136 10
31 易广华 450525196106107371 450500032829 10
32 陈润福 450525195705014818 450500007008 10
33 张树华 450521197202261538 450500036655 10
34 李本福 450525196310107379 450500006514 10
35 林松涛 450521197607318731 450500113678 10
36 陈世汉 450521197311112857 450500104852 11
37 张宗继 450525197011127833 450500036010 11
38 陈延仁 450521196202202533 450500007424 10
39 严伟杰 450525195505210013 450500004170 11
40 王功安 450525194705110557 450500083797 10
41 徐子群 450521196006134094 450500082657 11
42 刘国华 450521197007182850 450500100021 10
43 彭定全 450521198407244832 450500131129 10
44 蔡大强 450525196001207835 450500030618 10
45 谢炳松 450521197507193310 450500214954 11
46 邓远寿 450521196903023335 450500213281 10
47 许志强 450511196607210010 450500027621 11
48 郑春献 450512198208250512 450500344524 10
49 刘宇忠 450521198001202114 450500109964 10
50 李世满 450521196303093399 450500100698 10
51 张清保 450503197812221215 450500310476 11
52 陈建亮 450521197807102812 450500312391 10
53 黄合康 450521197208212817 450500032052 10
54 李雪云 450502198510161534 450500343505 11
55 张敏 452528196504077754 450500006712 10
56 何相权 452826196403220412 450500340034 10
57 廖民志 450511197802250012 450500204624 10
58 吴尉红 450511196407240039 450500062450 10
59 唐剑森 452323195505250013 450500219697 11
60 唐文燕 450501196311200021 450500059879 10
61 温茂国 452424196205040010 450500219298 11
62 陈广业 450503198602081319 450500234433 11
63 戚起乾 450521198611151131 450500123920 10
64 范徽林 450521197105264817 450500129335 10
65 汪光才 340824197405080817 450500138123 10
66 苏朝彬 452824195105017718 450500137309 10
67 林志贵 450503198312170030 450500138880 10
68 叶大强 45051219830807005X 450500138690 11
69 陈润生 450521198702023610 450500142611 10
70 周伟 450512198608140574 450500144400 10
71 吴家松 452826197203251518 450500147465 10
72 谢立荣 452122197204040356 450500144065 10
73 吴绍生 450525196411123335 450500160387 11
74 何显毅 45050219831026079X 450500170267 11
75 朱泓前 430522197504282679 450500171069 10
76 茅桂强 450702197408296017 450500174139 11
77 包术辉 450503197910010016 450500173934 11
78 郑继聪 450502198010200779 450500172629 11
79 李忠武 450525196101165513 450500176153 10
80 陈雪琼 450501196308110922 450500218685 10
81 花凤隆 45052119700412003X 450500100950 10
82 曾年才 450521196304061110 450500130668 10
83 叶吉生 450521196912250919 450500115248 11
84 阮家祝 452826196709080416 450500031295 11
85 叶国权 450503195309, 24121X 450500069712 10
86 林昌强 450521198007055514 450500110295 10
87 欧毓敬 45052119731216443X 450500036836 11
88 吴强 450521197512053355 450500032812 11
89 卢传海 450521197212103314 450500032435 10
90 吴传德 450525195404050014 450500106344 10
91 邱福仁 450525196203042856 450500007731 10
92 刘志 450521198008204913 450500110910 10
93 唐龙江 652801196401052259 450500215718 11
94 石子真 450512198001020517 450500213467 11
95 刘国蒋 450525196412283314 450500036534 10
96 杨永程 450525196904213355 450500112330 10
97 莫华绪 450501196903291078 450500231002 10
98 朱家辉 450521196411012816 450500033733 10
99 叶建强 45050319850612127X 450500109986 10
100 周杰 450103198210280018 450500137438 10
101 陈延虎 450521198408072518 450500140464 11
102 吴宗铭 450503198507211277 450500139605 11
103 谭英俊 450502198408050491 450500147624 10
104 李全支 450521197808242833 450500144834 10
105 蒙贤官 452724197604202313 450500148476 11
106 陈荣先 450521198610051657 450500163957 10
107 彭康 450521198010155217 450500165425 10
108 江志康 452528197908037497 450500169336 11
109 陈瑞良 450525196110227819 450500035618 10
110 许宏华 450521197701204810 450500103051 10
111 邓子瑞 450521197111042516 450500213129 10
112 黄亚弟 450503197911010632 450500188298 10
113 何显昌 450525197002122811 450500311074 10


版权所有 (C) 1999-2007, 北海政府网 | 网站声明 | 联系我们
桂ICP备06006473号