学校名称 | 2023年 | ||
招生数 | 招生班数 | ||
市辖区 | 北海中学 | 1300 | 26 |
北海二中 | 700 | 14 | |
北海五中 | 300 | 6 | |
北海七中 | 800 | 16 | |
北海九中 | 400 | 8(含体校 一个班) | |
北海市外国语实验学校 | 270 | 6 | |
北师大北海附中 | 360 | 8 | |
北京市第八中学北海实验学校 | 270(含58个课程改革计划) | 6 | |
西北师大北海附中 | 270 | 6 | |
北海市国发高中 | 500 | 10 | |
北海市海城区民附学校 | 384 | 8 | |
北海市行知高中 | 500 | 10 | |
北海市东方外国语高中 | 600 | 12 | |
北海市博文高级中学 | 300 | 6 | |
银滩中学 | 300 | 6 | |
南康中学 | 600 | 12 | |
合计 | 7854 | 160 | |
合浦县 | 合浦县普通高中学校(合计) | 7000 | 140 |
合计 | 14854 | 300 |
文件下载:
关联文件: