各有关单位:
为进一步加强易燃易爆、品等场所防雷安全生产工作,预防和减少雷电灾害,根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》等有关法律法规及文件精神,现将防雷安全重点单位名录予以更新及公布,并将相关事项通知如下:
一、要牢固树立防雷安全责任意识
北海市属于雷电天气高发区,近年来,发生多起雷击事件,给人民群众生命和财产造成严重危害,防雷减灾工作形势十分严峻。各防雷安全重点单位必须进一步提高对防雷安全工作重要性的认识,克服侥幸心理,坚持“安全第一、预防为主、防治结合”的方针,牢固树立防雷安全责任意识。
二、要切实履行主体责任,落实各项防雷安全措施
防雷重点单位要切实履行安全生产主体责任,加强对防雷安全工作的领导,落实防雷安全工作责任人,严格遵守防雷安全相关法律、法规、规章的规定,依法建设安装防雷装置,定期组织防雷装置检测维护,积极参与防雷安全培训教育,完善雷电灾害事故应急预案,建立健全防雷安全工作档案,并主动接受气象部门的监督检查,确保各项防雷安全措施落实到位。
三、要认真做好防雷安全监督检查工作
防雷安全重点单位要按规定开展防雷安全自查,登陆全国防雷减灾综合管理服务平台填报自查结果,对发现的防雷安全隐患要及时整改,确保防雷安全有效,全力防范和遏制重大防雷安全事故发生。
附件:北海市防雷安全重点单位名录(2023年)
北海市气象局办公室
2023年6月14日
附件:北海市防雷安全重点单位名录(2023年)
序号 | 企业名称 |
1 | 北海天航空油料储运有限责任公司 |
2 | 广西北海中油水产石油有限公司 |
3 | 华南蓝天航空油料有限公司北海供应站 |
4 | 中国石化北海炼化有限责任公司 |
5 | 中国石化销售股份有限公司华南分公司北海区域中心 |
6 | 广西北海中航化石油科技开发有限公司 |
7 | 中国石油(中国)有限公司湛江分公司涠洲终端处理厂 |
8 | 广西渤海农业发展有限公司 |
9 | 广西北海玉柴石油高级润滑油有限公司 |
10 | 广西北海和石化有限公司 |
11 | 中国石化销售股份有限公司广西北海石油分公司铁山港油库 |
12 | 中石化北海液化天然气有限责任公司 |
13 | 北海好利化工气体有限公司 |
14 | 北海市管道燃气有限公司涠洲分公司 |
15 | 中海油气北海燃气有限公司 |
16 | 广西北新材料有限公司 |
17 | 广西北金钢材有限公司 |
18 | 广西北不锈钢有限公司 |
19 | 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 |
20 | 广西合浦川中石油天然气有限公司 |
21 | 广西合浦天然气有限公司 |
22 | 北海市德安石油气有限公司 |
23 | 北海石油气有限公司 |
24 | 北海市海西亚燃气有限公司液化石油气储配站 |
25 | 广西燃气有限公司 |
26 | 北海市铁山港区南康镇为民煤气供应站 |
27 | 北海市管道燃气有限公司 |
28 | 合浦管道燃气有限公司 |
29 | 北海龙湖燃气有限公司 |
30 | 合浦县沙田范液化气站 |
31 | 合浦县安顺乙炔气有限公司 |
32 | 合浦县制氧厂 |
33 | 合浦县宝塔燃气有限公司液化石油气储配站 |
34 | 合浦县茂盛石化气有限公司液化石油气储配站 |
35 | 合浦县山口液化石油气供应站 |
36 | 合浦县沙田范液化气站 |
37 | 合浦县公馆富民液化气站 |
38 | 合浦县西燃气有限公司液化石油气储配站 |
39 | 广西耀贸易有限公司 |
40 | 广西北部湾新奥燃气发展有限公司 |
41 | 新奥燃气发展有限公司北海分公司新世纪大道加气站 |
42 | 北海新奥运德清洁能源有限公司南珠大道加气站 |
43 | 合浦县闸口第二烟花炮竹厂 |
44 | 合浦县炮竹厂有限公司 |
45 | 合浦县瑞丰炮竹厂 |
46 | 合浦县公馆鸿运烟花炮竹厂 |
47 | 合浦县华强烟花炮竹厂 |
48 | 合浦县出口烟花厂 |
49 | 合浦县常乐镇第二烟花炮竹厂 |
50 | 合浦县兴化工有限公司 |
51 | 广西合浦铁山港花炮厂 |
52 | 北海强盛进出口贸易有限公司 |
53 | 北海强盛烟花有限公司 |
54 | 北海兄弟烟花贸易有限责任公司 |
55 | 北海市昌隆烟花爆竹有限公司 |
56 | 北海贸易有限公司 |
57 | 合浦和丰出口烟花股份有限公司 |
58 | 合浦县得其利贸易有限公司 |
59 | 北海大进出口贸易有限公司 |
60 | 北海贸易有限公司 |
61 | 北海进出口贸易有限公司 |
62 | 北海贸易有限公司 |
63 | 北海市铁山港区营盘烟花厂 |
64 | 北海仁安花爆竹贸易有限公司 |
65 | 北海市鸿运烟花爆竹销售有限公司 |
66 | 北海市铁山港区凯文烟花爆竹有限公司 |
67 | 广西合浦鸿运烟花炮竹有限公司 |
68 | 合浦烟花炮竹贸易有限公司 |
69 | 合浦县民烟花炮竹有限公司 |
70 | 合浦精彩烟花爆竹有限公司 |
71 | 北海太平洋出口烟花厂 |
72 | 云南磷化集团海口业有限公司 |
73 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
74 | 广西新能源科技有限公司 |
75 | 斯道拉恩索(广西)纸有限公司 |
76 | 广西太阳纸业有限公司 |
77 | 北海桂江制漆有限公司 |
78 | (北海)合浦农药有限公司 |
79 | 中粮屯河北海糖业有限公司 |
80 | 北海华人造板有限公司 |
81 | 北海国发生物股份有限公司制药厂 |
82 | 合浦龙凤科技化工涂料有限公司 |
83 | 中国石化销售股份有限公司广西北海重庆路加油站 |
84 | 中国石化销售股份有限公司广西北海西南大道第二加油站 |
85 | 中国石化销售股份有限公司广西北海迎宾大道第一加油站 |
86 | 中国石化销售股份有限公司广西北海北海大道北一加油站 |
87 | 中国石化销售股份有限公司广西北海南珠大道第一加油站 |
88 | 中国石化销售股份有限公司广西北海广东路加油站 |
89 | 中国石化销售股份有限公司广西北海北海大道西加油站 |
90 | 北海市海城区加油站 |
91 | 北海市海城区腾达加油站 |
92 | 北海市光大物资有限公司光大加油站 |
93 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司海诚加油站 |
94 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司海达加油站 |
95 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司北部湾西路加油站 |
96 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司加油站 |
97 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司宏远加油站 |
98 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司北海大道加油站 |
99 | 中国石化销售股份有限公司广西北海北海大道第二加油站 |
100 | 中国石化销售股份有限公司广西北海北京路加油站 |
101 | 中国石化销售股份有限公司广西北海海东加油站 |
102 | 中国石化销售股份有限公司广西北海南沙加油站 |
103 | 中国石化销售股份有限公司广西北海贵州路加油站 |
104 | 中国石化销售股份有限公司广西北海北海大道第一加油站 |
105 | 中国石化销售股份有限公司广西北海富力加油站 |
106 | 中国石化销售股份有限公司广西北海银滩大道加油站 |
107 | 中国石化销售股份有限公司广西北海银滩加油站 |
108 | 中国石化销售股份有限公司广西北海南方加油站 |
109 | 中国石化销售股份有限公司广西北海四川南路加油站 |
110 | 北海市石油贸易有限责任公司四川南路加油站 |
111 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司金海湾加油站 |
112 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司成加油站 |
113 | 北海市赤壁机动车加油站 |
114 | 中(广西)投资有限公司合浦加油站 |
115 | 广西农垦国有星星农场北海成星星加油站 |
116 | 中国石化销售股份有限公司广西北海上海路第二加油站 |
117 | 中国石销售股份有限公司广西北海银滩大道第二加油站 |
118 | 中国石化销售股份有限公司广西北海北铁公路加油站 |
119 | 中国石化销售股份有限公司广西北海石油分公司地角加油站 |
120 | 中国石化销售股份有限公司广西北海石油分公司南珠大道第一加油站 |
121 | 广西北部湾投资集团能源有限公司北海服务上线加油站 |
122 | 广西永石油化工有限公司合浦县白沙镇加油站 |
123 | 广西化工有限公司合浦县中加油站 |
124 | 中国石化销售股份有限公司广西北海迎宾大道第二加油站 |
125 | 中国石化销售股份有限公司广西北海江苏路加油站 |
126 | 北海市银海区成镇三合口加油站 |
127 | 中国石化销售股份有限公司广西北海涠洲加油站 |
128 | 中国石化销售股份有限公司广西北海南康朝阳加油站 |
129 | 中国石化销售股份有限公司广西北海铁山港第一加油站 |
130 | 中国石化销售股份有限公司广西北海三加油站 |
131 | 北海市铁山港区石头埠港口加油站 |
132 | 北海市铁山港区加油站 |
133 | 广西农垦国有滨海农场第一加油站 |
134 | 广西国营滨海农场第二加油站 |
135 | 北海市铁山港区南基加油站 |
136 | 北海市铁山港区南康加油站 |
137 | 北海市铁山港区前卫加油站 |
138 | 北海市银海区加油站 |
139 | 广西北沿海石化有限责任公司铁山港上线加油站 |
140 | 广西北沿海石化有限责任公司铁山港下线加油站 |
141 | 北海新世纪能源化工有限公司 |
142 | 广西北沿海石化有限责任公司石湾上线加油站 |
143 | 广西北沿海石化有限责任公司石湾下线加油站 |
144 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦工业园加油站 |
145 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦加油站 |
146 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦第一加油站 |
147 | 合浦县常乐新区加油站 |
148 | 合浦县公馆油脂中心加油站 |
149 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司南珠加油站 |
150 | 合浦西白沙头加油站(普通合伙) |
151 | 合浦县桂加油站 |
152 | 合浦县白沙顺达加油站 |
153 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦常乐顺业加油站 |
154 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦常乐加油站 |
155 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦中心加油站 |
156 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦冲口加油站 |
157 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司党江加油站 |
158 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦公馆加油站 |
159 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司加油站 |
160 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司山口加油站 |
161 | 中国石化销售股份有限公广西北海合浦平阳塘加油站 |
162 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司海旺加油站 |
163 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦东山寺加油站 |
164 | 广西贸易有限公司合浦加油站 |
165 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦加油站 |
166 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦塘加油站 |
167 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦清水江加油站 |
168 | 合浦县华丰加油站(普通合伙) |
169 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦海角加油站 |
170 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司海越加油站 |
171 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司加油站 |
172 | 合浦县廉州镇塘东风加油站 |
173 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司加油站 |
174 | 合浦县平头加油站 |
175 | 合浦县清水江鸿达加油站 |
176 | 合浦县沙岗加油站 |
177 | 合浦县沙岗下加油站 |
178 | 合浦县沙田范加油站 |
179 | 合浦县山口山南加油站 |
180 | 合浦县山口新加油站 |
181 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦山口第二加油站 |
182 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦山口加油站 |
183 | 合浦县山口大加油站 |
184 | 合浦县石康十字加油站 |
185 | 合浦县十字加油站 |
186 | 中国石油天然气份有限公司广西北海销售分公司十字加油站 |
187 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦华翔加油站 |
188 | 合浦县石康镇太平加油站 |
189 | 合浦县石康供销加油站 |
190 | 合浦县石湾供销社加油站 |
191 | 合浦县石湾明发加油站(普通合伙) |
192 | 合浦县加油站 |
193 | 合浦县乌家金伟加油站 |
194 | 合浦县乌家加油站 |
195 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦乌家加油站 |
196 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦西加油站 |
197 | 合浦县西天桥加油站 |
198 | 合浦县西场镇加油站(普通合伙) |
199 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦天顺加油站 |
200 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦石康加油站 |
201 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦星湖加油站 |
202 | 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司半球加油站 |
203 | 合浦县州供销合作社加油站 |
204 | 合浦县闸口联营加油站(普通合伙) |
205 | 中国石化销售股份有限公司广西北海合浦闸口加油站 |
206 | 合浦县总江鸿运加油站(普通合伙) |
207 | 合浦县沙田镇对加油站 |
208 | 合浦县山口加油站 |
209 | 合浦县党江农机加油站(普通合伙) |
210 | 合浦闸口鸿运加油站 |
211 | 北海市合浦贸易有限公司白沙中加油站 |
212 | 北海石化有限公司南珠大道加油站 |
213 | 合浦县水产供销公司公馆水产加油站 |
214 | 合浦信义矿业有限公司 |
215 | 合浦高岭土有限责任公司 |
216 | 合浦县高岭土有限公司 |
217 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
218 | 北海新星矿业有限公司 |
219 | 北海高岭科技有限公司 |
220 | 广西矿业有限公司 |
221 | 广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司 |
222 | 广西太阳纸业纸板有限公司 |
223 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南广西分公司北海 |
224 | 广西化天钾肥有限责任公司 |
225 | 龙纸业(北海)有限公司 |
226 | 北海环保科技有限公司 |
227 | 中国石化集团石油商业有限公司北海分公司 |
228 | 北海双赢制造有限公司 |
229 | 广西北海泰生物科技有限公司 |
230 | 北海庄林建设发展有限公司 |
231 | 建兴光电科技(北海)有限公司 |
232 | 北海准电子有限公司 |
233 | 北海新天地生物科技有限公司 |
234 | 北海维生物科技有限公司 |
235 | 北海国际粮仓有限公司 |
236 | 广西生物科技有限公司 |
237 | 北海发生物科技有限公司 |
238 | 广西新福兴科技有限公司 |
239 | 北海新材料科技有限公司 |
240 | 北海生物技术有限公司 |
241 | 广西北海市海生物科技有限公司 |
242 | 北海特种饲料有限公司 |
243 | 合浦平头加油站 |
244 | 合浦县木业有限公司 |
245 | 北海信善木材制品有限公司 |
文件下载:
关联文件: