页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 信息公开部门 > 北海市审计局 > 政府信息公开 > 行政权力运行情况

北海市审计局行政执法人员公示(2023年)

2023-07-28 09:55     来源:北海市人民政府
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

一、单位类别(性质):法定行政执法机关

二、执法人员名录:

行政执法人员名录
序号 姓名 工作单位 执法范围 证件编号 发证机关 发证日期 有效期
1 劳太强 北海市审计局 本市 20050026051 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
2 刘文惠 北海市审计局 本市 20050026002 广西壮族自治区人民政府 2020年11月 5年
3 李小文 北海市审计局 本市 20050026033 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
4 蔡章伟 北海市审计局 本市 20050026027 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
5 陈  玲 北海市审计局 本市 20050026044 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
6 陈向群 北海市审计局 本市 20050026018 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
7 罗愈雄 北海市审计局 本市 20050026036 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
8 陆杨眉 北海市审计局 本市 20050026014 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
9 刘司伟 北海市审计局 本市 20050026005 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
10 陈敏林 北海市审计局 本市 20050026043 广西壮族自治区人民政府 2019年12月 5年
11 覃  嫦 北海市审计局 本市 20050026006 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
12 陈东方 北海市审计局 本市 20050026008 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
13 曾纪辉 北海市审计局 本市 20050026037 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
14 梁伟才 北海市审计局 本市 20050026019 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
15 黄文杰 北海市审计局 本市 20050026041 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
16 陈家雄 北海市审计局 本市 20050026031 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
17 肖  静 北海市审计局 本市 20050026030 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
18 陆  升 北海市审计局 本市 20050026034 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
19 刘存翔 北海市审计局 本市 20050026045 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
20 谢元宝 北海市审计局 本市 20050026024 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
21 黄  文 北海市审计局 本市 20050026040 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
22 朱钟萍 北海市审计局 本市 20050026013 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
23 陈良碧 北海市审计局 本市 20050026025 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
24 肖  玮 北海市审计局 本市 20050026039 广西壮族自治区人民政府 2023年6月 5年
25 郑  聪 北海市审计局 本市 20050026001 广西壮族自治区人民政府 2020年11月 5年
26 陈紫芯 北海市审计局 本市 20050026054 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
27 伍  强 北海市审计局 本市 20050026053 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
28 黎艳婷 北海市审计局 本市 20050026012 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
29 卢艳娜 北海市审计局 本市 20050026026 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
30 江婷婷 北海市审计局 本市 20050026050 广西壮族自治区法制办公室 2023年6月 5年
31 彭  强 北海市审计局 本市 20050026067 广西壮族自治区法制办公室 2023年6月 5年
32 刘  波 北海市经济责任审计中心 本市 20050026048 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
33 谭惠元 北海市经济责任审计中心 本市 20050026017 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
34 李  强 北海市经济责任审计中心 本市 20050026047 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
35 陈  仁 北海市经济责任审计中心 本市 20050026023 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
36 梁椿苗 北海市经济责任审计中心 本市 20050026029 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
37 林国权 北海市经济责任审计中心 本市 20050026016 广西壮族自治区人民政府 2023年6月 5年
38 郑少华 北海市经济责任审计中心 本市 20050026038 广西壮族自治区人民政府 2019年9月 5年
39 范  琦 北海市经济责任审计中心 本市 20050026004 广西壮族自治区人民政府 2020年11月 5年
40 赵璐妍 北海市经济责任审计中心 本市 20050026057 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
41 李世靖 北海市经济责任审计中心 本市 20050026055 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
42 陈冬媚 北海市经济责任审计中心 本市 20050026058 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
43 颜廷勇 北海市经济责任审计中心 本市 20050026003 广西壮族自治区人民政府 2020年11月 5年
44 鄢恒琅 北海市政府投资审计中心 本市 20050026009 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
45 陈博武 北海市政府投资审计中心 本市 20050026028 广西壮族自治区人民政府 2022年8月 5年
46 李莹雯 北海市政府投资审计中心 本市 20050026022 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
47 孙博丹 北海市政府投资审计中心 本市 20050026021 广西壮族自治区法制办公室 2022年12月 5年
48 陈睿智 北海市政府投资审计中心 本市 20050026010 广西壮族自治区人民政府 2023年6月 5年
49 陈锦凤 北海市政府投资审计中心 本市 20050026049 广西壮族自治区人民政府 2018年10月 5年


文件下载:

关联文件: