北海市统计局统计执法检查结果公示 | |||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 检查形式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 |
北海嘉顿酒店有限公司 | 91450500MA5KCR3B24 | 日常检查 | 企业入库真实性 | 经核查有关材料,企业符合入库标准 | 北统执检通字[2022]1号 | 2022-09-08 | 北海市统计局 |
广西壹品居家具有限公司 | 91450500065418635Q | 日常检查 | 企业入库真实性 | 经核查有关材料,企业符合入库标准 | 北统执检通字[2022]2号 | 2022-09-08 | 北海市统计局 |
北海桂程国际旅行社有限责任公司 | 91450500799731604M | 日常检查 | 企业退库真实性 | 经核查有关材料,企业符合退库标准 | 北统执检通字[2022]3号 | 2022-09-08 | 北海市统计局 |
北海市供水有限责任公司 | 91450500199302638N | 日常检查 | 企业入库真实性 | 经核查有关材料,企业符合入库标准 | 北统执检通字[2022]4号 | 2022-09-09 | 北海市统计局 |
北海祉园房地产开发有限公司 | 91450500MA5N6AD42J | 日常检查 | 企业退库真实性 | 经核查有关材料,企业符合退库标准 | 北统执检通字[2022]5号 | 2022-09-09 | 北海市统计局 |
北海宏晖水产有限公司 | 91450502MA5KD2MN9R | 日常检查 | 企业入库真实性 | 经核查有关材料,企业符合入库标准 | 北统执检通字[2022]6号 | 2022-09-16 | 北海市统计局 |
文件下载:
关联文件: