我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 单位 | 1-12月 | 增速(%) |
| GDP | 亿元 | 1750.91 | 5.8 |
| #第一产业 | 亿元 | 245.13 | 4.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 796.16 | 7.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 709.62 | 5.0 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 378.82 | 4.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 3.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.2 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -7.7 |
| 建筑业产值 | 亿元 | 172.31 | 9.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 348.03 | 0.8 |
| 批发业销售额 | 亿元 | 372.55 | 0.3 |
| 零售业销售额 | 亿元 | 222.28 | 3.5 |
| 住宿业营业额 | 亿元 | 18.40 | 35.6 |
| 餐饮业营业额 | 亿元 | 51.51 | 19.0 |
| 进出口总额 | 亿元 | 371.14 | 8.0 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1716.89 | 9.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1557.88 | 15.7 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 73.60 | 8.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 194.12 | 2.0 |
| 居民消费价格总指数 | % | - | -0.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 125.49 | 9.9 |
| #全行业用电量 | 亿千瓦时 | 101.96 | 10.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 82.22 | 8.9 |
文件下载:
关联文件: