指 标 | 单位 | 1-12月 | 同比增长 (%) |
GDP | 亿元 | 1888.04 | 5.4 |
#第一产业 | 亿元 | 277.99 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 886.45 | 6.2 |
第三产业 | 亿元 | 723.60 | 5.0 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 375.24 | 4.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 3.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 2.8 |
#项目投资 | 亿元 | - | 5.8 |
#工业投资 | 亿元 | - | 5.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | 50.66 | -16.7 |
建筑业产值 | 亿元 | 187.47 | 9.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 2.7 |
批发业销售额 | 亿元 | - | 5.4 |
零售业销售额 | 亿元 | - | 6.9 |
住宿业营业额 | 亿元 | - | 5.3 |
餐饮业营业额 | 亿元 | - | 8.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1850.16 | 7.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1683.13 | 8.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 78.17 | 6.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 214.48 | 10.5 |
居民消费价格总指数 | % | 99.9 | -0.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 133.06 | 6.0 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 107.41 | 5.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 85.65 | 4.1 |
注:财政数据来源于市财政局,金融数据来源于中国人民银行北海市分行,消费价格指数来源于国家统计局北海调查队,用电量数据来源于广西电网北海供电局。 | |||
文件下载:
关联文件: