指 标 | 单位 | 1-10月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 4.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 4.7 |
#项目投资 | 亿元 | — | 7.2 |
#工业投资 | 亿元 | — | 6.9 |
#房地产开发投资 | 亿元 | 44.54 | -9.9 |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 85.45 | 1.1 |
限上批发业销售额 | 亿元 | 319.72 | 4.2 |
限上零售业销售额 | 亿元 | 58.71 | 4.3 |
限上住宿业营业额 | 亿元 | 7.05 | 6.9 |
限上餐饮业营业额 | 亿元 | 10.62 | 15.3 |
金融机构本外币存款余额(本外币) | 亿元 | 1773.01 | 3.5 |
金融机构本外币贷款余额(本外币) | 亿元 | 1696.37 | 11.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 62.01 | 4.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 154.75 | 0.4 |
居民消费价格总指数 | % | 99.9 | -0.1 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 112.37 | 7.3 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 89.97 | 6.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 71.41 | 5.7 |
注:财政数据来源于市财政局,金融数据来源于中国人民银行北海市分行,消费价格指数来源于国家统计局北海调查队,用电量数据来源于广西电网北海供电局。 | |||
文件下载:
关联文件: