指 标 | 单位 | 1-11月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 3.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.0 |
#项目投资 | 亿元 | — | 9.0 |
#工业投资 | 亿元 | — | 10.4 |
#房地产开发投资 | 亿元 | 47.09 | -12.5 |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 95.54 | 1.1 |
限上批发业销售额 | 亿元 | 357.40 | 5.4 |
限上零售业销售额 | 亿元 | 66.30 | 5.6 |
限上住宿业营业额 | 亿元 | 7.87 | 7.8 |
限上餐饮业营业额 | 亿元 | 11.63 | 12.5 |
金融机构本外币存款余额(本外币) | 亿元 | 1785.40 | 5.1 |
金融机构本外币贷款余额(本外币) | 亿元 | 1681.60 | 9.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 67.43 | 5.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 171.65 | 0.8 |
居民消费价格总指数 | % | 99.9 | -0.1 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 122.39 | 6.6 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 98.44 | 5.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 78.27 | 4.7 |
注:财政数据来源于市财政局,金融数据来源于中国人民银行北海市分行,消费价格指数来源于国家统计局北海调查队,用电量数据来源于广西电网北海供电局。 | |||
文件下载:
关联文件: