指 标 | 总量(亿元) | 增速 (%) |
北海生产总值(2024年) | 1888.04 | 5.4 |
第一产业 | 277.99 | 4.1 |
第二产业 | 886.45 | 6.2 |
第三产业 | 723.60 | 5.0 |
一般公共预算收入 | 10.24 | -1.9 |
规模以上工业增加值 | — | 9.0 |
固定资产投资 | — | 13.3 |
社会消费品零售额(2024年) | — | 2.7 |
城镇居民人均可支配收入(元)(2024年) | 45542 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元)(2024年) | 22318 | 6.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | — | 0.2 |
注:财政数据来源于市财政局,居民收入、消费价格指数来源于国家统计局北海调查队。 | ||
文件下载:
关联文件: