| 2025年5月份医疗服务信息发布指标表 | ||
| 分类 | 监测指标 | 5月数值 |
| 一、医疗 资源 |
实有床位数(张) | 11396 |
| 执业(助理)医师数(人) | 4148 | |
| 注册护士数(人) | 6656 | |
| 二、服务 效率 |
总诊疗人次数(人次) | 719680 |
| 出院人数(人) | 29517 | |
| 病床使用率(%) | 72.9 | |
| 出院者平均住院日(日) | 9 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 9.1 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 202.6 |
| 门诊病人次均药费(元) | 65.62 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 5664.62 | |
| 出院病人人均药费(元) | 884.46 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 634.95 | |
| 注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 | ||
文件下载:
关联文件: