| 2025年6月份医疗服务信息发布指标表 | ||
| 分类 | 监测指标 | 6月数值 |
| 一、医疗 资源 |
实有床位数(张) | 11320 |
| 执业(助理)医师数(人) | 4109 | |
| 注册护士数(人) | 6647 | |
| 二、服务 效率 |
总诊疗人次数(人次) | 680827 |
| 出院人数(人) | 27627 | |
| 病床使用率(%) | 71.6 | |
| 出院者平均住院日(日) | 8.9 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 8.3 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 198.33 |
| 门诊病人次均药费(元) | 65.12 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 5538.39 | |
| 出院病人人均药费(元) | 868.05 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 623.72 | |
| 注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 | ||
文件下载:
关联文件: