一、总体情况
2021年,中心紧紧围绕上级部门的重大决策部署和群众关切,完善政务公开机制,规范工作流程,增强公开实效,提升公信力。
(一)主动公开情况。中心坚持以公开为常态、不公开为例外,多渠道主动公开政府信息。全年举办新闻发布会1次,通过政府门户网站、微博、微信等平台分别发布信息144条、140条、309条,利用北海电视台发布资讯2次,借助北海日报、北海晚报开展宣传共14次,扩大信息发布受众面,增强影响力。
(二)依申请公开情况。年内未收到任何单位和群众要求获取有关政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况。中心将“五公开”要求落实到公文办理流程,在文件起草环节明确信息公开属性,确保“应公开尽公开”。加强政府信息上网发布工作,规范信息发布程序,依法依规做好保密审查。对各类政府信息,依照公众关注情况梳理、整合成相关专题,设立通知公告、政策法规、办事指南、行政权力运行、预决算公开等板块,加强可视性。针对重要政策法规出台,及时发布解读信息,加强解疑释惑。不断调整和更新网上服务事项,确保公众能够及时获得便利的在线服务,加强获得感。
(四)政府信息公开平台建设。中心不断完善公开平台建设,加强新媒体备案登记,依托北海市政府门户网站设立分站点,开设官方新浪微博、微信公众号,主动发布各类公积金政策动态,方便公众查询获取相关信息,提升政府工作透明度。截至目前,微信公众号关注用户达91260人,官方微博关注用户达332人。
(五)监督保障情况。中心贯彻落实政府信息公开监督考核机制,每季度向“两馆一中心”报送政府信息公开情况;严格按照信息公开保密审查制度,落实审核责任,确保公开信息准确、及时、规范;按时报送台账,认真完成年度政府信息公开绩效考核自评工作。逐步扩大公开监督渠道,积极回应社会舆情,拓展交流互动功能,做好社会评议,提升群众参与度。2021年,通过网站收到群众政务咨询140次,12329服务热线呼入电话总量接近3万人次,12329短信平台推送信息上百万条,真正让群众看得到、听得懂、能监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 7 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 33 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 | 法律 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 | 法律 | 其他 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是主动公开的信息内容还不够完善全面,部分政策知晓率不高;二是信息公开质量有待提升,有时存在被动公开的情况,信息公开程度需要得到进一步拓展。
下一步,中心将强化网站、微信、微博等公开渠道的服务功能,深入推进政策解读、回应关切、公众参与等内容的标准化规范化,不断丰富拓展政府信息公开的内容及形式,提高主动公开意识,把好质量关,切实提高政府信息公开质效。
六、其他需要报告的事项
无。
北海市住房公积金管理中心
2022年1月29日
文件下载:
关联文件: