行政相对人名称 | 上海钧正网络科技有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 91310112MA1GB63D5E |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 杨磊 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | *** |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 北综执机一罚〔2019〕93号 |
违法行为类型 | 违反《北海市城市市容和环境卫生管理条例》第二十二条第一款“ 在未划定停车位置的公共区域停放机动车的,处五十元以上二百元以下罚款;停放非机动车的,处二十元以下罚款”的规定 |
违法事实 | 经查,2019年8月24日至2019年9月30日, 当事人分批次在北海市市区主次干道两侧未划定停车位置的公共区域共1220个点停放共3880辆非机动车,其中哈罗单车共3130辆,哈罗助力车共750辆。 |
处罚依据 | 依据《北海市城市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款“ 违反本条例第二十二条第一款的规定,在未划定停车位置的公共区域停放机动车的,处五十元以上二百元以下罚款;停放非机动车的,处二十元以下罚款” |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 经查,2019年8月24日至2019年9月30日, 当事人分批次在北海市市区主次干道两侧未划定停车位置的公共区域共1220个点停放共3880辆非机动车,其中哈罗单车共3130辆,哈罗助力车共750辆。当事人的上述行为违反了《北海市城市市容和环境卫生管理条例》第二十二条第一款之规定,上述违法事实有:1.2019年10月10日制作的《北海市综合行政执法局现场检查(勘验)笔录》1份;2.2019年10月11日制作的《北海市综合行政执法局视听资料取证文书》(附2019年8月24日至9月30日拍摄的相片14张)1份;3.2019年10月11日制作的《北海市综合行政执法局调查询问笔录》1份等证据证实。
2019年11月6日,我局向当事人依法送达了《北海市综合行政执法局行政处罚告知书》(编号:北综执机一告〔2019〕93号),当事人在规定时间内未提出陈述和申辩,视为放弃陈述和申辩的权利。
依据《北海市城市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款,本机关决定对当事人作出单次违法行为处以罚款人民币伍元整(¥5.00)的行政处罚,共1220次违法行为,合计罚款金额陆仟壹佰元整(¥6100.00)。 |
罚款金额(万元) | 0.610000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2019-11-15 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2020-11-15 |
处罚机关 | 北海市综合行政执法局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450500MB1980987N |
数据来源单位 | 北海市综合行政执法局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450500MB1980987N |
备注 | |